Многих строителей и самостройщиков волнует вопрос, какой дом будет дешевле построить, из газобетона или кирпича? Для нетерплевых отметим, что финальная сравнительная таблица цен находится внизу статьи. Ну а мы будем подробно разбирать все этапы строительства стен.
В данной статье мы рассмотрим цены на кирпичи, газоблоки, клей, раствор, арматуру, работу и прочее. В таблицах будут указаны примерные цены как в гривнах, так и в рублях.
Наименование | Значения |
Размеры стандартного кирпича | 250*125*65 |
Количество кирпичей в кубе |
512 шт. |
Куб кладки кирпича с учетом швов | 400 шт. |
Все цены за материалы и работы мы смотрели по Украине, а для пересчета на российские цены, мы умножили цены на три.
Наименование | Значения и стоимость грн. | Стоимость рубли |
Состав раствора | 1 часть цемента и 3 части песка. | |
Кубометр раствора |
250 кг цемента + 750 кг песка. | |
Цена цемента для куба раствора | 10 мешков цемента по 25 кг = 550 грн. | |
Цена песка для куба раствора | 750 кг = 100 грн. | 250 р. |
Общая стоимость куба раствора | 650 грн. | 1700 р. |
Объем раствора для кладки куба кирпича | 0.25м3. | |
Стоимость раствора для кубометра кладки | 650*0.25=140 грн. | 400 р. |
Наименование | Значения и стоимость грн. | Стоимость рубли |
Стоимость одного кирпича | 3.3 грн. | 10 р |
Куб кирпича (512 шт.) |
1600 грн. | 4800 р |
Стоимость кирпича в кубе кладки без учета стоимости раствора | (400 шт.) – 1300 грн. | 4320 р |
Стоимость куба кирпичной кладки с учетом стоимости раствора (400 шт.) | 1440 грн. | 4320 р |
Квадрат кирпичной кладки толщиной в полтора кирпича (380 мм) | 153 шт. = 505 грн. | 1515 р |
Квадрат кладки в полтора кирпича (153 шт.) + раствор (380 мм) | 505+50 = 555 грн. | 1665 р |
Кладка кирпича за куб | 400 грн. | 1200 р |
Стоимость работ за кладку кирпича за квадрат, толщина кладки полтора кирпича | 160 грн | 480 р |
Общая стоимость квадрата кирпичной кладки в полтора кирпича (кирпич + раствор + работа) | 555+160=715 грн. | 2145 р |
Общая стоимость квадрата кирпичной кладки в два кирпича (кирпич + раствор + работа) | 700+200=900 грн. | 2700 р |
Наименование | Значения или стоимость грн. | Стоимость рубли |
Газобетон размер 600*250*200 | 33 шт. в кубе | |
Газобетон размер 600*250*300 | 22 шт. в кубе | |
Газобетон размер 600*250*400 | 16 шт. в кубе | |
Куб газобетона (м3) | 1300 грн. | 3900 р. |
Стоимость кладки газобетона за куб | 300 грн. | 900 р. |
Стоимость кладки квадратного метра газобетона без учета работ и клея
Наименование | Значения или стоимость (гривны) | Стоимость (рубли) |
Квадрат кладки газобетона (200 мм) | 6.6 шт. = 260 грн. | 780 р. |
Квадрат кладки газобетона (300 мм) | 6.6 шт. = 390 грн. | 1170 р. |
Квадрат кладки газобетона (400 мм) | 6.6 шт. = 520 грн. | 1560 р. |
Расчет арматуры и клея для армирования каждого третьего ряда кладки
Наименование | Значения или стоимость (гривны) | Стоимость (рубли) |
Количество клея для кладки куба газобетона | 38 кг. (полтора мешка клея) | |
Стоимость мешка клея (25 кг) для газобетона | 100 грн. | 300 р. |
Цена клея | 4 грн/кг. | 12 р/кг. |
Стоимость клея на куб газобетона (1.5 мешка) | 150 грн. | 450 р. |
Наименование | Значения или стоимость (гривны) | Стоимость (рубли) |
Толщина блока 200 мм | 8 кг. клея(сухого) – 32 грн. | 96 р. |
Толщина 300 мм | 11 кг. – 44 грн. | 132 р. |
Толщина 400 мм | 14 кг. – 56 грн. | 168 р. |
Общая стоимость квадрата кладки(все материалы+ работа)
Наименование | Стоимость (гривны) | Стоимость (рубли) |
Толщина газоблока 200 мм | 260+32+20+60 =372 грн. | 1116 р. |
Толщина газоблока 300 мм | 390+44+20+90 = 544 грн. | 1632 р. |
Толщина газоблока 400 мм | 520+56+20+120 = 720 грн. | 2160 р. |
Кладка в полтора кирпича | 555+160=715 грн. | 2145 р. |
Кладка в два кирпича | 700+200=900 грн. | 2700 р. |
Как видно по таблицам, возведение стен из газобетона обходится дешевле, но не стоит забывать, что для дома из газобетона обязательно нужен армопояс, стоимость которого составляет примерно 500 грн. (1500 р.) за погонный метр.
Пример расчета стоимости стен дома 10 на 10 метров с высотой потолков – 2.5 метра.
Наименование | Значения |
Периметр несущих стен | 50м. |
Площадь несущих стен дома 50*2.5 - 25 | 100 м2. |
Стоимость армопояса для 50 метров погонных составляет от 15 000 до 30 000 грн (60-90 тыс. рублей)
Наименование | Стоимость (гривны) | Рубли |
Газобетон 200 мм | 37 000 грн. | 111 000 |
Газобетон 300 мм | 55 000 грн. | 165 000 |
Газобетон 400 мм | 72 000 грн. | 216 000 |
Кирпич (полтора кирпича) | 72 000 грн. | 216 000 |
Кирпич (два кирпича) | 92 000 грн. | 276 000 |
Наименование | Стоимость (гривны) | Рубли |
Газобетон 200 мм | 52 000 грн. | 156 000 |
Газобетон 300 мм | 75 000 грн. | 225 000 |
Газобетон 400 мм | 100 000 грн. | 300 000 |
Кирпич (полтора кирпича) | 72 000 грн. | 216 000 |
Кирпич (два кирпича) | 92 000 грн. | 276 000 |
Цены на материалы и работы мы брали усредненные, и как видно, стены из газобетона с толщиной в 300 мм обходится примерно столько же, как и кирпичные в полтора кирпича.
Не помешали бы расчеты по стоимости утеплителя, но это уже совсем другая история)